Innovation Academy
High School
| Min | Time | What | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9:00 - 9:25 | Advisory |
| 10 | 9:25 - 9:35 | Break | |
| 2 | 55 |
9:35 - 10:30 |
PBL Block A |
| 5 | 10:30 - 10:35 | Break | |
| 3 | 65 | 10:35 - 11:40 | PBL Block A |
| 45 | 11:40 - 12:25 | Lunch | |
| 4 | 55 | 12:25 - 1:20 | PBL Block B |
| 5 | 1:20 - 1:25 | Break | |
| 5 | 65 | 1:25 - 2:30 | PBL Block B |
| 10 | 2:30 - 2:40 | Break | |
| 6 | 40 | 2:40 - 3:20 | Explore |
| M/W | go | 3:30 - 4:30 | Anytime School |
| Min | Time | What | |
|---|---|---|---|
| 2 | 55 | 9:35 - 10:30 | PBL Block A |
| 5 | 10:30 - 10:35 | Break | |
| 3 | 65 | 10:35 - 11:40 | PBL Block A |
| 45 | 11:40 - 12:25 | Lunch | |
| 4 | 55 | 12:25 - 1:20 | PBL Block B |
| 5 | 1:20 - 1:25 | Break | |
| 5 | 65 | 1:25 - 2:30 | PBL Block B |
| 10 | 2:30 - 2:40 | Break | |
| 6 | 40 | 2:40 - 3:20 | Explore |
| M/W | 60 | 3:30 - 4:30 | Anytime School |
| Min | Time | What | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9:00 - 9:25 | Advisory |
| 10 | 9:25 - 9:35 | Break | |
| 2 | 65 |
9:35 - 10:40 |
PBL Block A |
| 5 | 10:40 - 10:45 | Break | |
| 3 | 55 | 10:45 - 11:40 | PBL Block A |
| 45 | 11:40 - 12:25 | Lunch | |
| 4 | 65 | 12:25 - 1:30 | PBL Block B |
| 5 | 1:30 - 1:35 | Break | |
| 5 | 55 | 1:35 - 2:30 | PBL Block B |
| 10 | 2:30 - 2:40 | Break | |
| 6 | 40 | 2:40 - 3:20 | Explore |
| M/W | go | 3:30 - 4:30 | Anytime School |
| Min | Time | What | |
|---|---|---|---|
| 2 | 65 | 9:35 - 10:40 | PBL Block A |
| 5 | 10:40 - 10:45 | Break | |
| 3 | 55 | 10:45 - 11:40 | PBL Block A |
| 45 | 11:40 - 12:25 | Lunch | |
| 4 | 65 | 12:25 - 1:30 | PBL Block B |
| 5 | 1:30 - 1:35 | Break | |
| 5 | 55 | 1:35 - 2:30 | PBL Block B |
| 10 | 2:30 - 2:40 | Break | |
| 6 | 40 | 2:40 - 3:20 | Explore |
| M/W | 60 | 3:30 - 4:30 | Anytime School |